💡 Calendrier officiel de la phase de poules. Heures indicatives (Heure d'Europe Centrale / HAEC). Cliquez sur un groupe pour afficher ses 6 matchs.
Groupe A — Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tchéquie
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 11 juin | 22:30 | Mexique vs Afrique du Sud | Stade Azteca, Mexico |
| 11 juin | 02:00 (J+1) | Corée du Sud vs Tchéquie | Stade de Guadalajara |
| 18 juin | 18:00 | Tchéquie vs Afrique du Sud | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 18 juin | 23:00 | Mexique vs Corée du Sud | Stade de Guadalajara |
| 24 juin | 23:00 | Tchéquie vs Mexique | Stade Azteca, Mexico |
| 24 juin | 23:00 | Afrique du Sud vs Corée du Sud | Stade de Monterrey |
Groupe B — Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 12 juin | 21:00 | Canada vs Bosnie-Herzégovine | BMO Field, Toronto |
| 13 juin | 21:00 | Qatar vs Suisse | Levi's Stadium, San Francisco |
| 18 juin | 21:00 | Suisse vs Bosnie-Herzégovine | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 18 juin | 00:00 (J+1) | Canada vs Qatar | BC Place, Vancouver |
| 24 juin | 19:00 | Suisse vs Canada | BC Place, Vancouver |
| 24 juin | 19:00 | Bosnie-Herzégovine vs Qatar | Lumen Field, Seattle |
Groupe C — Brésil, Maroc, Haïti, Écosse
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 13 juin | 18:00 | Haïti vs Écosse | Gillette Stadium, Boston |
| 13 juin | 23:00 | Brésil vs Maroc | MetLife Stadium, New York / NJ |
| 19 juin | 18:00 | Brésil vs Haïti | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
| 19 juin | 21:00 | Écosse vs Maroc | Gillette Stadium, Boston |
| 24 juin | 22:00 | Écosse vs Brésil | Hard Rock Stadium, Miami |
| 24 juin | 22:00 | Maroc vs Haïti | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
Groupe D — États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 12 juin | 01:00 (J+1) | États-Unis vs Paraguay | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 14 juin | 21:00 | Australie vs Turquie | BC Place, Vancouver |
| 19 juin | 00:00 (J+1) | Turquie vs Paraguay | Levi's Stadium, San Francisco |
| 19 juin | 03:00 (J+1) | États-Unis vs Australie | Lumen Field, Seattle |
| 25 juin | 22:00 | Turquie vs États-Unis | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 25 juin | 22:00 | Paraguay vs Australie | Levi's Stadium, San Francisco |
Groupe E — Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 14 juin | 18:00 | Allemagne vs Curaçao | NRG Stadium, Houston |
| 14 juin | 23:59 | Côte d'Ivoire vs Équateur | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
| 20 juin | 19:00 | Allemagne vs Côte d'Ivoire | BMO Field, Toronto |
| 20 juin | 22:00 | Équateur vs Curaçao | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 25 juin | 19:00 | Curaçao vs Côte d'Ivoire | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
| 25 juin | 19:00 | Équateur vs Allemagne | MetLife Stadium, New York / NJ |
Groupe F — Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 14 juin | 21:00 | Pays-Bas vs Japon | AT&T Stadium, Dallas |
| 15 juin | 23:00 | Suède vs Tunisie | Stade de Monterrey |
| 20 juin | 18:00 | Netherlands vs Suède | NRG Stadium, Houston |
| 21 juin | 23:00 | Tunisia vs Japon | Stade de Monterrey |
| 25 juin | 02:00 (J+1) | Japon vs Suède | AT&T Stadium, Dallas |
| 25 juin | 02:00 (J+1) | Tunisie vs Pays-Bas | Arrowhead Stadium, Kansas City |
💡 Calendrier officiel de la phase de poules. Heures indicatives (Heure d'Europe Centrale / HAEC). Cliquez sur un groupe pour afficher ses 6 matchs.
Groupe G — Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 15 juin | 21:00 | Belgique vs Égypte | Lumen Field, Seattle |
| 16 juin | 21:00 | Iran vs Nouvelle-Zélande | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 21 juin | 19:00 | Belgique vs Iran | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 22 juin | 21:00 | Nouvelle-Zélande vs Égypte | BC Place, Vancouver |
| 26 juin | 22:00 | Égypte vs Iran | BC Place, Vancouver |
| 26 juin | 22:00 | Nouvelle-Zélande vs Belgique | Lumen Field, Seattle |
Groupe H — Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 15 juin | 18:00 | Arabie Saoudite vs Uruguay | Hard Rock Stadium, Miami |
| 15 juin | 23:59 | Espagne vs Cap-Vert | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 21 juin | 18:00 | Uruguay vs Cap-Vert | Hard Rock Stadium, Miami |
| 21 juin | 21:00 | Espagne vs Arabie Saoudite | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 26 juin | 19:00 | Uruguay vs Espagne | MetLife Stadium, New York / NJ |
| 26 juin | 19:00 | Cap-Vert vs Arabie Saoudite | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
Groupe I — France, Sénégal, Irak, Norvège
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 16 juin | 23:00 | France vs Sénégal | MetLife Stadium, New York / NJ |
| 16 juin | 02:00 (J+1) | Irak vs Norvège | Gillette Stadium, Boston |
| 22 juin | 18:00 | Norvège vs Sénégal | MetLife Stadium, New York / NJ |
| 22 juin | 23:59 | France vs Irak | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
| 26 juin | 23:59 | Norvège vs France | Gillette Stadium, Boston |
| 26 juin | 23:59 | Sénégal vs Irak | Arrowhead Stadium, Kansas City |
Groupe J — Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 16 juin | 18:00 | Argentine vs Algérie | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 16 juin | 21:00 | Autriche vs Jordanie | Levi's Stadium, San Francisco |
| 22 juin | 21:00 | Argentine vs Autriche | AT&T Stadium, Dallas |
| 22 juin | 00:00 (J+1) | Jordanie vs Algérie | Levi's Stadium, San Francisco |
| 26 juin | 19:00 | Algérie vs Autriche | BMO Field, Toronto |
| 26 juin | 19:00 | Jordanie vs Argentine | AT&T Stadium, Dallas |
Groupe K — Portugal, Rép. Dém. du Congo, Ouzbékistan, Colombie
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 17 juin | 18:00 | Portugal vs Rép. Dém. du Congo | NRG Stadium, Houston |
| 17 juin | 23:00 | Ouzbékistan vs Colombie | Stade Azteca, Mexico |
| 23 juin | 19:00 | Portugal vs Ouzbékistan | NRG Stadium, Houston |
| 23 juin | 23:00 | Colombie vs Rép. Dém. du Congo | Stade de Guadalajara |
| 27 juin | 22:00 | Rép. Dém. du Congo vs Ouzbékistan | Stade de Monterrey |
| 27 juin | 22:00 | Colombie vs Portugal | Stade Azteca, Mexico |
Groupe L — Angleterre, Croatie, Ghana, Panama
| Date | Horaire | Match | Stade / Ville |
| 17 juin | 21:00 | Ghana vs Panama | BMO Field, Toronto |
| 17 juin | 02:00 (J+1) | Angleterre vs Croatie | AT&T Stadium, Dallas |
| 23 juin | 22:00 | Angleterre vs Ghana | Gillette Stadium, Boston |
| 23 juin | 01:00 (J+1) | Panama vs Croatie | BMO Field, Toronto |
| 27 juin | 19:00 | Panama vs Angleterre | Hard Rock Stadium, Miami |
| 27 juin | 19:00 | Croatie vs Ghana | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |