💡 Calendrier officiel de la phase de poules. Cliquez sur un groupe pour afficher ses 6 matchs.
Groupe A — Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tchéquie
| Date | Match | Stade / Ville |
| 11 juin | Mexique vs Afrique du Sud | Stade Azteca, Mexico |
| 11 juin | Corée du Sud vs Tchéquie | Stade de Guadalajara |
| 18 juin | Tchéquie vs Afrique du Sud | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 18 juin | Mexique vs Corée du Sud | Stade de Guadalajara |
| 24 juin | Tchéquie vs Mexique | Stade Azteca, Mexico |
| 24 juin | Afrique du Sud vs Corée du Sud | Stade de Monterrey |
Groupe B — Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse
| Date | Match | Stade / Ville |
| 12 juin | Canada vs Bosnie-Herzégovine | BMO Field, Toronto |
| 13 juin | Qatar vs Suisse | Levi's Stadium, San Francisco |
| 18 juin | Suisse vs Bosnie-Herzégovine | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 18 juin | Canada vs Qatar | BC Place, Vancouver |
| 24 juin | Suisse vs Canada | BC Place, Vancouver |
| 24 juin | Bosnie-Herzégovine vs Qatar | Lumen Field, Seattle |
Groupe C — Brésil, Maroc, Haïti, Écosse
| Date | Match | Stade / Ville |
| 13 juin | Haïti vs Écosse | Gillette Stadium, Boston |
| 13 juin | Brésil vs Maroc | MetLife Stadium, New York / NJ |
| 19 juin | Brésil vs Haïti | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
| 19 juin | Écosse vs Maroc | Gillette Stadium, Boston |
| 24 juin | Écosse vs Brésil | Hard Rock Stadium, Miami |
| 24 juin | Maroc vs Haïti | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
Groupe D — États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie
| Date | Match | Stade / Ville |
| 12 juin | États-Unis vs Paraguay | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 14 juin | Australie vs Turquie | BC Place, Vancouver |
| 19 juin | Turquie vs Paraguay | Levi's Stadium, San Francisco |
| 19 juin | États-Unis vs Australie | Lumen Field, Seattle |
| 25 juin | Turquie vs États-Unis | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 25 juin | Paraguay vs Australie | Levi's Stadium, San Francisco |
Groupe E — Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur
| Date | Match | Stade / Ville |
| 14 juin | Allemagne vs Curaçao | NRG Stadium, Houston |
| 14 juin | Côte d'Ivoire vs Équateur | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
| 20 juin | Allemagne vs Côte d'Ivoire | BMO Field, Toronto |
| 20 juin | Équateur vs Curaçao | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 25 juin | Curaçao vs Côte d'Ivoire | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
| 25 juin | Équateur vs Allemagne | MetLife Stadium, New York / NJ |
Groupe F — Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie
| Date | Match | Stade / Ville |
| 14 juin | Pays-Bas vs Japon | AT&T Stadium, Dallas |
| 15 juin | Suède vs Tunisie | Stade de Monterrey |
| 20 juin | Netherlands vs Suède | NRG Stadium, Houston |
| 21 juin | Tunisia vs Japon | Stade de Monterrey |
| 25 juin | Japon vs Suède | AT&T Stadium, Dallas |
| 25 juin | Tunisie vs Pays-Bas | Arrowhead Stadium, Kansas City |
💡 Calendrier officiel de la phase de poules. Cliquez sur un groupe pour afficher ses 6 matchs.
Groupe G — Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande
| Date | Match | Stade / Ville |
| 15 juin | Belgique vs Égypte | Lumen Field, Seattle |
| 16 juin | Iran vs Nouvelle-Zélande | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 21 juin | Belgique vs Iran | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 22 juin | Nouvelle-Zélande vs Égypte | BC Place, Vancouver |
| 26 juin | Égypte vs Iran | BC Place, Vancouver |
| 26 juin | Nouvelle-Zélande vs Belgique | Lumen Field, Seattle |
Groupe H — Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay
| Date | Match | Stade / Ville |
| 15 juin | Arabie Saoudite vs Uruguay | Hard Rock Stadium, Miami |
| 15 juin | Espagne vs Cap-Vert | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 21 juin | Uruguay vs Cap-Vert | Hard Rock Stadium, Miami |
| 21 juin | Espagne vs Arabie Saoudite | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 26 juin | Uruguay vs Espagne | MetLife Stadium, New York / NJ |
| 26 juin | Cap-Vert vs Arabie Saoudite | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
Groupe I — France, Sénégal, Irak, Norvège
| Date | Match | Stade / Ville |
| 16 juin | France vs Sénégal | MetLife Stadium, New York / NJ |
| 16 juin | Irak vs Norvège | Gillette Stadium, Boston |
| 22 juin | Norvège vs Sénégal | MetLife Stadium, New York / NJ |
| 22 juin | France vs Irak | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
| 26 juin | Norvège vs France | Gillette Stadium, Boston |
| 26 juin | Sénégal vs Irak | Arrowhead Stadium, Kansas City |
Groupe J — Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie
| Date | Match | Stade / Ville |
| 16 juin | Argentine vs Algérie | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 16 juin | Autriche vs Jordanie | Levi's Stadium, San Francisco |
| 22 juin | Argentine vs Autriche | AT&T Stadium, Dallas |
| 22 juin | Jordanie vs Algérie | Levi's Stadium, San Francisco |
| 26 juin | Algérie vs Autriche | BMO Field, Toronto |
| 26 juin | Jordanie vs Argentine | AT&T Stadium, Dallas |
Groupe K — Portugal, Rép. Dém. du Congo, Ouzbékistan, Colombie
| Date | Match | Stade / Ville |
| 17 juin | Portugal vs Rép. Dém. du Congo | NRG Stadium, Houston |
| 17 juin | Ouzbékistan vs Colombie | Stade Azteca, Mexico |
| 23 juin | Portugal vs Ouzbékistan | NRG Stadium, Houston |
| 23 juin | Colombie vs Rép. Dém. du Congo | Stade de Guadalajara |
| 27 juin | Rép. Dém. du Congo vs Ouzbékistan | Stade de Monterrey |
| 27 juin | Colombie vs Portugal | Stade Azteca, Mexico |
Groupe L — Angleterre, Croatie, Ghana, Panama
| Date | Match | Stade / Ville |
| 17 juin | Ghana vs Panama | BMO Field, Toronto |
| 17 juin | Angleterre vs Croatie | AT&T Stadium, Dallas |
| 23 juin | Angleterre vs Ghana | Gillette Stadium, Boston |
| 23 juin | Panama vs Croatie | BMO Field, Toronto |
| 27 juin | Panama vs Angleterre | Hard Rock Stadium, Miami |
| 27 juin | Croatie vs Ghana | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |